地域福祉事業
老人福祉センター活用サロン事業各老人福祉センターを活用し、生きがい、仲間づくりを行っています。
令和6年度事業報告
河原町老人福祉センター
「たまりばカフェ よっといで!!」事業
・月1回(第2火曜日)イベント
期日 | 内容 | 参加者数(人) | あゆみ工房(人) |
---|---|---|---|
4月9日 | 民話・お花見(はっとう) | 6 | 9 |
5月14日 | レクリエーション・こいのぼり | 7 | 7 |
6月4日 | eスポーツ・智頭警察 | 8 | 5 |
7月9日 | 七夕飾りづくり・ドライブ | 12 | 7 |
8月6日 | 腹話術・大正琴 | 10 | 8 |
9月10日 | 玉ねぎ染め・ゲーム | 12 | 9 |
10月8日 | 玉ねぎ染め・ゲーム | 12 | 8 |
11月12日 | フラワーアレンジメント・ドライブ | 11 | 9 |
12月10日 | ミュージックベル・お菓子づくり | 9 | 10 |
1月21日 | ヤクルト・体操 | 17 | 6 |
2月18日 | お菓子作り・お雛様作り | 10 | 7 |
3月11日 | ブローチ作り・レクリエーション | 10 | 9 |
参加者数合計:114人 あゆみ工房94人
・コーヒーカフェの日(第3木曜日)
平成25年度からボランティア2人の協力のもと実施(8月は実施せず)
開催日 | 参加者数(人) | 開催日 | 参加者数(人) | 開催日 | 参加者数(人) |
---|---|---|---|---|---|
4月18日 | 25 | 9月19日 | 23 | 1月16日 | 24 |
5月16日 | 19 | 10月17日 | 26 | 2月6日 | 37 |
6月20日 | 28 | 11月7日 | 39 | 3月20日 | – |
7月18日 | 23 | 12月19日 | 22 |
参加者数合計:266人
佐治町老人福祉センター
活用サロン(年11回)
期日 | 内容 | 参加者数(人) |
---|---|---|
4月26日 | 新聞棒体操・棒サッカー | 9 |
5月24日 | 縫わないフェルトバッグ作り |
10 |
6月28日 | オリジナルビニール傘作り |
6 |
7月26日 | レクリエーション(紙コップ釣り他) | 9 |
8月 | 大雨のため中止 | – |
9月27日 |
小学校でお楽しみカフェに参加 | 9 |
10月25日 | レクリエーション(佐治いろはかるた他) | 8 |
11月22日 | eスポーツ | 9 |
12月20日 | 正月飾り作り | 9 |
1月24日 | 羽根っこゲーム・ほおるんビンゴ | 9 |
2月28日 | 折り紙でお雛様作り他 | 9 |
3月28日 | 桜のつるし飾り作り | 9 |
参加者数合計:96人
気高町老人福祉センター
活用サロン 毎月最終金曜日 11回開催
期日 | 内容 | 参加者数(人) |
---|---|---|
4月26日 | しゃんしゃん体操・ゲームレール他・茶話会 |
6 |
5月31日 | しゃんしゃん体操・ポテト餃子作り | 7 |
6月28日 | しゃんしゃん体操・新聞紙ゲーム他・茶話会 | 6 |
7月26日 | 買い物ツアーに参加(青谷かみじち遺跡他) | 7 |
8月30日 | 台風のため中止 | – |
9月27日 | しゃんしゃん体操・秋祭り | 7 |
10月25日 | しゃんしゃん体操・小林学園との交流会 | 15 |
11月29日 | しゃんしゃん体操・風船バレー・茶話会 | 7 |
12月26日 | しゃんしゃん体操・eスポーツ他 | 9 |
1月31日 | しゃんしゃん体操・福笑い他 | 9 |
2月28日 | しゃんしゃん体操・じゃがいももち作り・茶話会 | 9 |
3月28日 | しゃんしゃん体操・新聞切り抜きゲーム他・茶話会 | 6 |
参加者数合計:88人
鹿野町老人福祉センター
活用サロン 10回開催
期日 | 内容 | 参加者数(人) |
---|---|---|
4月23日 | 体操・作品づくり(リース)・ふれあい演芸会鑑賞会・茶話会 | 7 |
5月28日 | 体操・カレンダーづくり(あじさい折り紙)・茶話会 | 5 |
6月25日 |
体操・フラワーアレンジメント(講師依頼)・茶話会 |
7 |
7月23日 | 棒体操・玉入れ・パズル・茶話会 | 4 |
9月24日 | 棒体操・ラダーゲッター・おやつづくり(ベビーカステラ)・茶話会 | 9 |
10月22日 | 運動会(室内GG、カップインボール、スーパーボールすくい)・茶話会 | 7 |
12月24日 | 体操・キーホルダーづくり(雪だるま)・茶話会 | 9 |
1月28日 | 体操・おけだま・福笑い・茶話会 | 8 |
2月25日 | 体操・歌唱かるた・ピン球入れ・茶話会 | 7 |
3月25日 | 体操・チラシパズル・わなげ・玉入れ・茶話会 | 7 |
参加者数合計:70人
青谷町老人福祉センター
活用サロン 4回開催
期日 | 内容 | 参加者数(人) |
---|---|---|
12月9日 | 健康指導・レク・会食他 | 46 |
1月20日 |
正月遊び他 |
18 |
2月10日 | eスポーツ・ボッチャ | 18 |
3月17日 |
買い物ツアー 岩美方面 |
16 |
参加者数合計:98人
お問い合わせ
お問い合わせは、下記の総合福祉センターまでお願いします。