会議室予約状況
| 日 | 曜 | アクティブとっとり会議室(1階) | ボランティア室(3階) |
| 1 | 月 | ||
| 2 | 火 | ||
| 3 | 水 | ||
| 4 | 木 | ||
| 5 | 金 | 10:00~11:30 | |
| 6 | 土 | 09:30~12:00 | 09:00~11:00 |
| 7 | 日 | 09:30~12:00 | |
| 8 | 月 | 10:00~17:00 | 13:00~16:00 |
| 9 | 火 | 12:30~16:30 | |
| 10 | 水 | 09:30~12:30 | 10:00~12:00 |
| 11 | 木 | 09:30~13:00 | 09:00~17:00 |
| 12 | 金 | 09:30~15:30 | 09:00~13:00 |
| 13 | 土 | 09:00~11:00 | 09:30~12:00 |
| 14 | 日 | 09:30~12:00 | 09:00~13:00 |
| 15 | 月 | 18:00~20:30 | 09:30~11:30 |
| 16 | 火 | 13:30~16:00 | 09:30~11:30 |
| 17 | 水 | 10:00~17:00 | 10:00~14:00 |
| 18 | 木 | 12:00~15:30 | 18:30~21:00 |
| 19 | 金 | 10:00~16:00 | 09:00~12:00 |
| 20 | 土 | 09:00~12:00 | 09:00~11:00 |
| 21 | 日 | 10:00~17:00 | 09:00~13:00 |
| 22 | 月 | 13:30~15:30 | |
| 23 | 火 | 12:30~16:30 | 13:30~17:00 |
| 24 | 水 | 09:30~12:30 | |
| 25 | 木 | 09:30~12:30 | |
| 26 | 金 | 18:00~21:00 | 13:00~16:00 |
| 27 | 土 | 13:00~16:00 | 10:00~12:00 |
| 28 | 日 | ||
| 29 | 月 | さざんか会館休館日 | さざんか会館休館日 |
| 30 | 火 | さざんか会館休館日 | さざんか会館休館日 |
| 31 | 水 | さざんか会館休館日 | さざんか会館休館日 |

