会議室予約状況
| 日 | 曜 | アクティブとっとり会議室(1階) | ボランティア室(3階) |
| 1 | 水 | ||
| 2 | 木 | ||
| 3 | 金 | ||
| 4 | 土 | ||
| 5 | 日 | ||
| 6 | 月 | ||
| 7 | 火 | ||
| 8 | 水 | ||
| 9 | 木 | ||
| 10 | 金 | ||
| 11 | 土 | ||
| 12 | 日 | ||
| 13 | 月 | ||
| 14 | 火 | ||
| 15 | 水 | ||
| 16 | 木 | ||
| 17 | 金 | ||
| 18 | 土 | ||
| 19 | 日 | ||
| 20 | 月 | ||
| 21 | 火 | ||
| 22 | 水 | 09:00~12:30 | 10:00~14:00 |
| 23 | 木 | 09:30~12:30 | 09:30~12:00 |
| 24 | 金 | 12:00~15:30 | 13:00~16:00 |
| 25 | 土 | 09:30~12:00 | 10:00~12:00 |
| 26 | 日 | 09:30~12:00 | 09:00~13:00 |
| 27 | 月 | 14:30~17:00 | |
| 28 | 火 | 12:30~16:30 | 13:30~17:00 |
| 29 | 水 | 10:00~17:00 | 10:00~14:00 |
| 30 | 木 | 13:30~16:00 |

