会議室予約状況
| 日 | 曜 | アクティブとっとり会議室(1階) | ボランティア室(3階) |
| 1 | 水 | 09:00~12:30 | |
| 2 | 木 | 09:30~12:30 | |
| 3 | 金 | 18:00~21:00 | |
| 4 | 土 | 09:30~12:00 | 13:00~15:30 |
| 5 | 日 | 09:00~12:00 | |
| 6 | 月 | 18:00~20:30 | |
| 7 | 火 | 12:30~16:30 | |
| 8 | 水 | 09:00~12:30 | |
| 9 | 木 | 09:30~12:30 | 12:00~14:00 |
| 10 | 金 | 09:30~15:30 | |
| 11 | 土 | 13:00~16:00 | |
| 12 | 日 | ||
| 13 | 月 | ||
| 14 | 火 | 12:30~16:30 | |
| 15 | 水 | 18:00~20:30 | |
| 16 | 木 | 18:00~20:30 | |
| 17 | 金 | 18:00~21:00 | 09:00~12:00 |
| 18 | 土 | 13:00~15:30 | |
| 19 | 日 | ||
| 20 | 月 | 18:00~20:30 | |
| 21 | 火 | 13:30~16:00 | |
| 22 | 水 | 09:00~12:30 | |
| 23 | 木 | 09:30~12:30 | 09:30~12:30 |
| 24 | 金 | 18:00~21:00 | |
| 25 | 土 | 13:00~16:00 | 10:00~12:00 |
| 26 | 日 | ||
| 27 | 月 | ||
| 28 | 火 | 12:30~16:30 | |
| 29 | 水 | ||
| 30 | 木 |

