会議室予約状況
| 日 | 曜 | アクティブとっとり会議室(1階) | ボランティア室(3階) |
| 1 | 日 | 09:30~12:00 | 09:00~13:00 |
| 2 | 月 | 18:00~20:30 | |
| 3 | 火 | 12:30~16:30 | 18:30~21:00 |
| 4 | 水 | 09:00~12:30 | 10:00~14:00 |
| 5 | 木 | 10:00~16:00 | |
| 6 | 金 | 18:00~21:00 | |
| 7 | 土 | 09:30~11:30 | 09:30~12:00 |
| 8 | 日 | 12:30~16:30 | 09:00~13:00 |
| 9 | 月 | 09:30~11:30 | |
| 10 | 火 | 12:30~16:30 | |
| 11 | 水 | 10:00~16:00 | 10:00~12:00 |
| 12 | 木 | 09:30~12:30 | 12:00~14:00 |
| 13 | 金 | 09:30~15:30 | |
| 14 | 土 | 9:00~11:00 | |
| 15 | 日 | 10:00~16:00 | 09:30~12:00 |
| 16 | 月 | 18:00~20:30 | |
| 17 | 火 | 13:30~16:00 | 18:30~21:00 |
| 18 | 水 | 10:00~16:00 | 10:00~14:00 |
| 19 | 木 | 18:00~21:00 | |
| 20 | 金 | 18:00~21:00 | 09:00~12:00 |
| 21 | 土 | 11:00~12:00 | 09:00~11:00 |
| 22 | 日 | 10:00~16:00 | 09:00~13:00 |
| 23 | 月 | 09:00~17:00 | 09:00~17:00 |
| 24 | 火 | 12:30~16:30 | 13:30~17:00 |
| 25 | 水 | 09:00~12:30 | 10:00~14:00 |
| 26 | 木 | 09:30~12:30 | |
| 27 | 金 | 18:00~21:00 | |
| 28 | 土 | 10:00~12:00 |

